采購談判公告
一、項目基本情況
1.項目編號: WDSRCXXGYL202507-02
2.項目名稱:北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司 營養(yǎng)食品事業(yè)部供應鏈中心采購自動售賣機售賣商品 采購項目
3.采購方式:競爭談判
4.預算金額:人民幣45068.00元
5.采購需求:
注:報價要求含稅、含運費;開具增值稅專用發(fā)票;
包號 | 需求單位預算 | ||||
品種 | 單位 | 預算數(shù)量 | 預算單價(元) | 預算金額(元) | |
一包 | if椰子水350ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 86.27 | 431 |
阿爾卑斯檸檬茶 | 15瓶 | 5 | 65.52 | 328 | |
可樂型汽水 | 12瓶 | 15 | 38.22 | 573 | |
百事白桃烏龍味500ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 43.68 | 218 | |
(瓶)可樂型汽水 | 24瓶 | 5 | 65.52 | 328 | |
百歲山飲用天然礦泉水 | 24瓶 | 15 | 65.52 | 983 | |
第28街狀元奶香蕉味含乳飲品230g*15瓶 | 15瓶 | 5 | 47.78 | 239 | |
第28街榛果拿鐵咖啡飲料320ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 81.63 | 408 | |
東方樹葉500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
東鵬特飲 | 24瓶 | 5 | 120.12 | 601 | |
多多檸檬茶青檸風味500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 80.40 | 402 | |
多多檸檬茶夏黑葡萄味500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 80.40 | 402 | |
廣式咸寧果汁蘇打汽水(低糖)330ml*12罐 | 12罐 | 5 | 32.76 | 164 | |
華洋汽水500ml*24瓶 | 24瓶 | 5 | 76.44 | 382 | |
華洋汽水罐裝330ml*24罐 | 24罐 | 5 | 54.60 | 273 | |
佳得樂電解質600ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
加多寶涼茶(罐)310ml*24罐 | 24罐 | 1 | 76.44 | 76 | |
健力寶橙蜜罐裝330ml*24罐 | 24罐 | 5 | 65.52 | 328 | |
康師傅茶500ML*15瓶 | 15瓶 | 10 | 40.95 | 410 | |
康師傅-喝開水550×24 紙箱裝 | 24瓶 | 5 | 43.68 | 218 | |
康師傅無糖茉莉花茶500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
康師傅瓶裝飲料500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 40.95 | 205 | |
脈動維生素飲料(青檸口味)600ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 61.43 | 307 | |
美年達-白鳳蜜桃味果味型汽水500ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 32.76 | 164 | |
農夫果園-橙蘋果櫻桃李450ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
農夫山泉飲用天然水550ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 21.84 | 109 | |
秋林格瓦斯450ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
森美白樺樹汁398ml*20瓶 | 20瓶 | 5 | 72.80 | 364 | |
水溶C100青皮橘味445ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
統(tǒng)一阿薩姆茉莉奶綠500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
統(tǒng)一康普茶桃汁汽水300ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 60.06 | 300 | |
娃哈哈純凈水596ml*24瓶 | 24瓶 | 5 | 43.68 | 218 | |
維他命水味500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
象入茶林紅提茶520ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 61.43 | 307 | |
小洋人經(jīng)典妙戀500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
小茗同學480ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
星巴克茶咖茉莉拿鐵270ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 121.49 | 607 | |
雪碧瓶500ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 38.22 | 191 | |
元氣森林白桃味480ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
元氣森林外星人電解質水500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 81.90 | 410 | |
阿華田蛋糕卷80g*24袋 | 24袋 | 5 | 109.20 | 546 | |
阿華田魔力方糕點60g*32盒 | 32盒 | 5 | 145.60 | 728 | |
阿華田熔巖蛋糕80g*24袋 | 24袋 | 5 | 109.20 | 546 | |
艾妍魔芋貢菜50g*60袋 | 60袋 | 5 | 218.40 | 1092 | |
艾妍拼脖42g*200袋 | 200袋 | 1 | 455.00 | 455 | |
半島小漁村烤魚片40g*50袋 | 50袋 | 5 | 364.00 | 1820 | |
輩兒香八爪焼(麻辣味)40g*200袋 | 200袋 | 1 | 273.00 | 273 | |
脆升升杯裝薯條)50g*20杯 | 20杯 | 5 | 100.10 | 501 | |
脆升升袋裝薯條(原味)40g*30袋 | 30袋 | 5 | 122.85 | 614 | |
豆多奇麻醬面筋)30g*240袋 | 240袋 | 1 | 327.60 | 328 | |
豆多奇七個肉蛋蛋42g*240袋 | 240袋 | 1 | 436.80 | 437 | |
都遇輕乳酪蛋糕90g*24個 | 24個 | 5 | 109.20 | 546 | |
法麗茲醇香 | 36條 | 5 | 131.04 | 655 | |
翻天娃香煎薄脆35g*50包 | 50包 | 5 | 113.75 | 569 | |
港榮乳酸吐司蛋糕(藍莓味)70g*24枚 | 24枚 | 5 | 87.36 | 437 | |
港榮乳酸小口袋蛋糕80G*18袋 | 18袋 | 5 | 81.90 | 410 | |
哈爾香-俄瓦斯號火山石肉腸50g*100袋 | 100袋 | 1 | 318.50 | 319 | |
哈爾香-俄瓦斯號肉棗腸 100g*30袋 | 30袋 | 5 | 136.50 | 683 | |
好麗友派巧克力味(68g)*48盒 | 48盒 | 5 | 174.72 | 874 | |
黃老五冰粉266g*24盒 | 24盒 | 5 | 87.36 | 437 | |
黃小咕雞汁干脆面38g*30包 | 30包 | 5 | 40.95 | 205 | |
即可達去皮鵪鶉蛋70g*70袋 | 70袋 | 5 | 254.80 | 1274 | |
嘉百士蛋黃多奇亞籽沙琪瑪42g*240袋 | 240袋 | 1 | 327.60 | 328 | |
金鑼雞肉腸120g*18根 | 18根 | 5 | 40.95 | 205 | |
金曄山楂吸吸凍150g*40袋 | 40袋 | 5 | 182.00 | 910 | |
卡奇粗糧脆鍋巴72g*30袋 | 30袋 | 5 | 68.25 | 341 | |
恐龍學長肉脯夾心海苔片-原味20g*40包 | 40包 | 5 | 182.00 | 910 | |
恐龍學長巖燒海苔(原味)8g*40包 | 40包 | 5 | 127.40 | 637 | |
廖大哥脆骨玉米腸100g*80袋 | 80袋 | 5 | 364.00 | 1820 | |
廖大哥肉棗腸42g*240袋 | 240袋 | 1 | 546.00 | 546 | |
溜溜梅60g*48袋 | 48袋 | 5 | 218.40 | 1092 | |
魯明齋-虎皮鳳爪 28g*200袋 | 200袋 | 1 | 546.00 | 546 | |
魯明齋-虎皮雞腿 80g*50袋 | 50袋 | 5 | 273.00 | 1365 | |
麥麗素55g*48袋 | 48袋 | 5 | 174.72 | 874 | |
納寶帝之之卷卷55g/盒*30盒 | 30盒 | 5 | 136.50 | 683 | |
巧媽媽乳酸菌布丁100g*24杯*2中箱 | 48杯 | 5 | 196.56 | 983 | |
石磨小鎮(zhèn)充氮烤面筋55g*60袋 | 60袋 | 5 | 136.50 | 683 | |
石磨小鎮(zhèn)面筋片68g*60袋 | 60袋 | 5 | 163.80 | 819 | |
食客豐拌面113g*12盒 | 12盒 | 5 | 60.06 | 300 | |
衛(wèi)龍大面筋香辣味24g*360袋 | 360袋 | 1 | 491.40 | 491 | |
喜之郎什錦果肉果凍200g*24杯 | 24杯 | 5 | 87.36 | 437 | |
亞瑪亞檸檬鳳爪(酸甜味)32g*160袋 | 160袋 | 1 | 582.40 | 582 | |
銀鷺好粥道280g*12罐 | 12罐 | 5 | 43.68 | 218 | |
友臣肉松餅(原味)66g*96袋 | 96袋 | 5 | 349.44 | 1747 | |
佐滋流心歐包(巧克力)65g*30袋 | 30袋 | 5 | 122.85 | 614 | |
佐滋早餐雞蛋糕100g*24包 | 24包 | 5 | 109.20 | 546 | |
清風紙抽100抽*24包 | 24包 | 5 | 43.68 | 218 | |
合計 | 416 | 0.00 | 45068 |
6.交貨地點及交貨時間:每批訂單下達后3日內送達;交貨地址為我方指定地址。
7.本項目不接受聯(lián)合體。
8.本項目不允許轉包、分包。
二、申請人的資格要求
具有有效的營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍符合采購范圍;
三、獲取競爭性談判文件
1.獲取比價文件時間:2025年 7月21日9:00 時至2025年7月 24日9:00時(北京時間)。
2.地 點:北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司營養(yǎng)食品事業(yè)部。
3.方 式:電話聯(lián)系獲取比價文件,聯(lián)系電話:0451-55399701。四、響應文件提交
1.提交談判響應文件截止時間:2025年7 月24日15:00時(北京時間)。
2.提交談判響應文件方式:線上發(fā)送響應文件形式,電子版響應文件提交郵箱為: 17645110231@163.com ,在談判響應文件截止時間后遞交的響應文件,將不予接收。
3.談判時間:2025年7月24日 15:00時(北京時間)。
4.談判地點:線上談判,供應商無需到達現(xiàn)場。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 3 個工作日。
六、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
采購人名稱:北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司營養(yǎng)食品事業(yè)部
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)三輔街45號
聯(lián)系人:于女士
聯(lián)系方式:0451-55399701
北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司
2025年 7月 17日